주식/카지노 정보
주식 정보
주식 상태 (2024 년 3 월 31 일 현재)
발행 할 수있는 총 주식 수 | 41,200,000 주 |
발행 주식 총 수 | 21,611,000 주 |
카지노 수 | 5,220 명 |
주식 유통
*원형 차트의 숫자는 두 번째 십자 자리로 반올림되므로 총은 100%가되지 않을 수 있습니다.
주요 카지노
카지노 이름 | 보유 된 주식 수 | 주식 보유 비율 |
---|---|---|
Ono Fumiaki | 3,638,000 | 23.41% |
Ueda Yagi Tansai Co., Ltd. | 491,600 | 3.16% |
개인 카지노 | 440,000 | 2.83% |
개인 카지노 | 350,000 | 2.25% |
개인 카지노 | 321,000 | 2.06% |
Nomura Trust Bank, Inc. (투자 신탁 및 신뢰) | 213,000 | 1.37% |
개인 카지노 | 207,000 | 1.33% |
NMS 그룹 직원 주식 보유 협회 | 190,165 | 1.22% |
SBI Securities Co., Ltd. | 180,546 | 1.16% |
개인 카지노 | 145,200 | 0.93% |
(주 1) 회사는 자체 이름으로 6,067,959 주를 보유하지만 위의 주요 카지노에서 제외됩니다.
(주 2) 주식 보유 비율은 재무부 주식을 공제하여 계산됩니다.
(2024 년 3 월 말 기준)
카지노 메모
스톡 코드 | 2162 |
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 (표준 시장) |
단위당 주식 수 | 100 주 |
비즈니스 연도 | 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 다음 해 |
카지노 총회 주문 | 매년 6 월 |
참조 날짜 | 3 월 31 일, 카지노 총회 주문 학기 종료 배당 3 월 31 일 중간 배당 9 월 30 일 |
카지노 등록 관리자 | Mitsubishi Ufj Trust and Banking Co., Ltd. |
특별 계정 관리 기관 | |
동일한 연락처 정보 (※) | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co., Ltd. Securities Agency Department 1-1 도쿄 푸쉬 시티 Nikkocho Tel : 0120-232-711 (전화 요금 없음) Mail-In-Order |
동성애자 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co., Ltd., 전국 지점 |
발표 방법 | 이것은 전자 발표에 의해 수행됩니다. 게시 URL메이저 사이트-최고 추천 온라인 메이저 사이트 카지노-TOP3 (그러나 전자 발표로 수행 할 수없는 사고 또는 기타 불가피한 이유가 발생하면 Nihon Keizai Shimbun에게 발표 할 것입니다) |
주식 처리 규정 | 여기14188_14197 |
* 카지노 등록 관리자의 행정 기반과 특별 계정에 대한 계정 관리 기관의 재배치로 인해 2017 년 8 월 14 일에 변경되었습니다.
주식 절차
증권 회사를 통해 주식을 구매하십시오.
구매하기 전에 증권 회사와 미리 계정을 열어야합니다.
가장 가까운 증권 회사 카운터 또는 온라인 거래를 수행하는 증권 회사에 문의하십시오.
